Programma
Mercoledì 16 SettembreAula G1 (sessione plenaria) |
|
| 17.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 18.00 | CERIMONIA DI APERTURAIntroduce Cristina Montomoli (Università di Pavia) Saluto delle Autorità |
| 18.30 | Lettura inauguraleIntroduce e modera Giovanni Corrao (Università di Milano Bicocca, Presidente SISMEC) Population-based biobanks: size, quality and harmony all matter! |
| 19.30 | Welcome party |
Venerdì 18 SettembreOre 9.00-13.00Aula G1 (sessione plenaria) |
|||||||
| 8.15 | Apertura segreteria | ||||||
| 9.00 | Le nuove prospettive della epidemiologia ambientale Introducono e moderano Angelo Giudici (ARPA Lombardia), Franco Merletti (Università di Torino) |
||||||
| 9.15 | L’interazione tra geni e ambiente nelle malattie respiratorie: l’esempio dell’asma |
||||||
| 9.35 | Le nuove prospettive dell’epidemiologia ambientale |
||||||
| 9.55 | Le disuguaglianze sociali di salute |
||||||
| 10.15 | Discussione | ||||||
| 10.30 | Coffee Break | ||||||
| 11.00 | Le nuove prospettive della epidemiologia ambientale |
||||||
| 11.15 | Le malattie infettive in Regione Lombardia |
||||||
| 11.35 | The european food safety authority: the keystone of the european union risk assessment regarding food safety |
||||||
| 11.55 | SEPT, un progetto di sviluppo territoriale a partire dalla sorveglianza epidemiologica nelle popolazioni terremotate dell’Aquila |
||||||
| 12.10 | Quantifying the impact of selection bias in cohort studies using Monte Carlo simulations |
||||||
12.25 |
Discussione |
||||||
13.00 |
Pausa pranzo |
||||||
Ore 14.30-17.00Aula G1, G3, L2
|
|||||||
AULA G1 (sessione plenaria) |
|||||||
| 17.00 |
Assemblea dei soci SISMEC |
||||||
| 18.30 | Conclusione | ||||||
| 20.00 | CENA SOCIALE | ||||||
Sabato 19 SettembreOre 9.00-13.00Aula G1 (sessione plenaria) |
|||
| 8.15 | Apertura segreteria | ||
| 9.00 | TAVOLA ROTONDA: Carlo Pasetti (IRCCS Fondazione Maugeri) Carlo Petrini (Istituto Superiore di Sanità, Roma) Don Franco Tassone (Diocesi di Pavia) Antonietta Stendardo (Messina) |
||
| 10.30 | Premiazione e presentazione 3 poster vincitori
|
||
| 11.00 | Discussione | ||
| 11.15 | Coffee Break | ||
| 11.45 | Commissione Ricerca e Sviluppo SISMEC Maria Grazia Valsecchi (Università di Milano Bicocca) |
||
12.00 |
Commissione Didattica SISMEC |
||
| 12.30 | CHIUSURA DEI LAVORI | ||